ธุรกิจ-อุตสาหกรรม
ลำดับที่ | หมายเลขบ่อ | ชื่อผู้รับใบอนุญาต | หมายเลขใบอนุญาต | สถานที่ | E | N | หมู่ที่ | ซอย | ถนน | ตำบล | อำเภอ | ประเภทการใช้น้ำ | ปริมาณน้ำ | การบริการประปา | การติดตั้งมาตร | วันที่ออกใบอนุญาต | วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต | วันที่สิ้นสุดการต่ออายุ | วันที่ไม่อนุญาต | ชนิดเครื่องสูบ | ขนาดบ่อ (มม.) | ขนาดท่อดูด (มม.) | ความลึกของบ่อ (ม.) |
8 | 23507-0002 | บริษัท ต้า กวง ซิง จำกัด | 23-50745-0002 | 539 | 625500 | 2149800 | 6 | - | - | ทุ่งรวงทอง | จุน | ธุรกิจ-อุตสหกรรม | 10 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 18/4/2545 | 17/4/2550 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/40 | 80 |
9 | 23509-0010 | ห.จ.ก.รัตนานุพัชร | 23-50945-0010 | 126 | 618500 | 2138400 | 1 | - | - | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | ธุรกิจ-อุตสหกรรม | 30 | ประปาไม่ถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 12/2/2546 | 11/2/2549 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/50 | 85 |
12 | 4909-0059 | บ.ข้าวหอมพะเยา จำกัด | 23-50949-0059 | 199 | 625000 | 2149358 | 8 | ทุ่งรวงทอง | จุน | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 50 | 20/12/2549 | 19/12/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 90 | |||||||
14 | 5009-0022 | หจก.รัตนานุพัชร | 23-50950-0022 | 126 | 619290 | 2140183 | 1 | พะเยา-เชียงคำ | ห้วยข้าวก่ำ | จุน | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 30 | 27/3/2550 | 26/3/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 85 | ||||||
1 | 4209-0010 | บริษัทริโก้แฮนด์นิทส์ จำกัด | 23-50942-0010 | 389 | 636356 | 2153104 | 4 | - | - | หย่วน | เชียงคำ | ธุรกิจ-อุตสหกรรม | 60 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 29/5/2542 | 28/5/2552 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/40 | 76 |
16 | 5009-0034 | บ.ต้า กวง ซิง จำกัด | 23-50950-0034 | 539 | 633937 | 2154224 | 11 | เชียงบาน | เชียงคำ | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 30 | 6/6/2550 | 5/6/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 80 | |||||||
21 | 5309-0001 | บ.ริโก้ แฮนด์นิทส์(ไทยแลนด์) จำกัด | 23-50953-0001 | 389 | 4 | หย่วน | เชียงคำ | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 80 | 8/2/2553 | 8/2/2555 | ซับเมอร์สซิเบิล | 100 | 76 | |||||||||
2 | 2310-0004 | บริษัท แองการ่าไอซ์ แอนด์วอเตอร์ จำกัด | 23-51042-0004 | 195 | 610600 | 2126500 | 1 | 5 | พะเยา-เชียงคำ | ดงสุวรรณ | ดอกคำใต้ | ธุรกิจ-อุตสหกรรม | 200 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 19/8/2542 | 18/8/2552 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 38/40 | 78 |
11 | 4909-0022 | บ.ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด | 23-50949-0022 | 205 | 600180 | 2118247 | 9 | ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 80 | 31/10/2549 | 30/10/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 200 | 104 | |||||||
17 | 5009-0044 | หจก.โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง | 23-50950-0044 | 129 | 609306 | 2137496 | 16 | ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 10 | 10/8/2550 | 9/8/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 51 | |||||||
3 | 2309-0002 | บริษัท โอ เค เค (ไทยแลนด์) จำกัด | 23-50944-0002 | 387 | 591546 | 2109969 | 3 | - | - | แม่นาเรือ | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 100 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 19/2/2544 | 18/2/2554 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/45 | 68 |
4 | 2309-0003 | บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด | 23-50944-0003 | 124 | 591350 | 2126350 | 1 | - | - | บ้านต๊ำ | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 100 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 25/4/2544 | 24/4/2554 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/50 | 90 |
5 | 4410-0006 | ห.จ.ก.จรัลรัตน์ | 23-51044-0006 | 179 | 595878 | 2111870 | - | - | - | แม่กา | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสหกรรม | 200 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 30/5/2544 | 29/5/2554 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/70 | 120 |
6 | 23509-0018 | ห.จ.ก.พันแสนคอนกรีต (1995) | 23-50944-0018 | 203 | 10 | - | - | ดอกคำใต้ | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสหกรรม | 19 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 22/6/2544 | 21/6/2554 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/20 | 36 | ||
7 | 2310-0022 | บริษัท พะเยาคอนกรีต 1993 จำกัด | 23-51044-0022 | 350 | 592446 | 2122705 | 1 | - | - | บ้านต๋อม | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสหกรรม | 150 . | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 10/8/2544 | 9 ส.ค. 2554 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/30 | 50 |
10 | 4809-0010 | รตต.เกียงชัย เจียมจิตรักษ์ | 23-50948-0010 | 92 | 587560 | 2122884 | 5 | บ้านต๋อม | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 20 | 17/3/2548 | 16/3/2551 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | - | 60 | |||||||
13 | 5009-0004 | นายนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ | 23-50950-0004 | 433/3 | 596221 | 2118127 | - | แม่ต๋ำ | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 50 | 12/2/2550 | 11/2/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 40 | |||||||
15 | 5009-0030 | บ.แอกโกรออน(ประเทศไทย)จำกัด | 23-50950-0030 | 124 | 590791 | 2127324 | 1 | บ้านต๊ำ | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 200 | 22/5/2550 | 21/5/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 91 | |||||||
18 | 5209-0005 | บริษัท โอ เค เค(ไทยแลนด์)จำกัด | 23-50952-0005 | 387 | 3 | แม่นาเรือ | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 100 | ติดมาตร | 1/3/2552 | 31/3/2554 | ซับเมอร์สซิเบิล | 38/60 | |||||||||
19 | 5209-0009 | บริษัท โอ เค เค(ไทยแลนด์)จำกัด | 23-50952-0009 | 387 | 3 | แม่นาเรือ | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 100 | ติดมาตร | 28/8/2552 | 27/8/2554 | ซับเมอร์สซิเบิล | 32/30 | |||||||||
22 | 5309-0002 | บ.สหชัยไทยพืชผล จำกัด | 23-50953-0002 | 68 | 4 | พหลโยธิน | แม่ปืม | เมืองพะเยา | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 50 | 11/3/2553 | 11/3/2555 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 85 | ||||||||
20 | 5209-0015 | บ.ไทย เอ ดี ฟู๊ดส์ จำกัด | 23-50952-0015 | 119 | 11 | พหลโยธิน | ป่าแฝก | แม่ใจ | ธุรกิจ-อุตสาหกรรม | 100 | 12/11/2552 | 12/11/2554 | ซับเมอร์สซิเบิล | 125 | 150 |
ธุรกิจ-การค้า
ลำดับที่ | หมายเลขบ่อ | ชื่อผู้รับใบอนุญาต | หมายเลขใบอนุญาต | ประเภทการใช้น้ำ | ปริมาณน้ำ | การบริการประปา | การติดตั้งมาตร | วันที่ออกใบอนุญาต | วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต | วันที่สิ้นสุดการต่ออายุ | วันที่ไม่อนุญาต | ชนิดเครื่องสูบ | ขนาดบ่อ (มม.) | ขนาดท่อดูด (มม.) | ความลึกของบ่อ (ม.) |
1 | 23509-0020 | ห.จ.ก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ | 23-50944-0020 | ธุรกิจ-การค้า | 200 | ประปาถึง | ติดตั้งมาตรแล้ว | 22/6/2544 | 21/6/2554 | - | - | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 38/30 | 60 |
2 | 23509-0009 | นางสายฝน สมศรี | 23-50949-0009 | ธุรกิจ-การค้า | 30 | 2/5/2549 | 1/5/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 100 | |||||
3 | 4909-0022 | บ.ฤทธิจรญคอนสตัคชั่น จำกัด | 23-50949-0022 | ธุรกิจ-การค้า | 100 | 15/8/2549 | 14/8/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 70 | |||||
4 | 4909-0007 | นางนิตยา โอกาโมะโต๊ะ | 23-50949-0007 | ธุรกิจ-การค้า | 100 | 5/10/2549 | 4/10/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 110 | |||||
5 | 4909-0040 | นายอภิชาติ ศรีคำ | 23-50949-0040 | ธุรกิจ-การค้า | 20 | 25/10/2549 | 24/10/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 50 | |||||
6 | 4909-0047 | นายภานุวัฒน์ ปิงวัง | 23-50949-0047 | ธุรกิจ-การค้า | 70 | 10/11/2549 | 9/11/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 50 | |||||
7 | 4909-0049 | นางสาวสุจิตรา อิศราภรณ์ | 23-50949-0049 | ธุรกิจ-การค้า | 20 | 21/11/2549 | 20/11/2559 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 90 | |||||
8 | 5009-0006 | นายชัยยา ราชเนตร | 23-50950-0006 | ธุรกิจ-การค้า | 20 | 13/2/2550 | 12/2/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 60 | |||||
9 | 5009-0012 | นางอรวรรณ ฉัตรจันทร์ | 23-50950-0012 | ธุรกิจ-การค้า | 15 | 15/3/2550 | 14/3/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 32 | |||||
10 | 5009-0017 | นายชำนะศิลป์ อินต๊ะสาร | 23-50950-0017 | ธุรกิจ-การค้า | 15 | 15/3/2550 | 14/3/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 70 | |||||
11 | 5009-0018 | นางจันทร์สม นันต๊ะราช | 23-50950-0018 | ธุรกิจ-การค้า | 25 | 19/3/2550 | 18/3/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 125 | 80 | |||||
12 | 5009-0021 | บ.พะเยาสเตอร์ไรซ์ จำกัด | 23-50950-0021 | ธุรกิจ-การค้า | 150 | 19/3/2550 | 18/3/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 70 | |||||
13 | 5009-0026 | น้ำดื่มแท่นคำอาร์โอ | 23-50950-0023 | ธุรกิจ-การค้า | 30 | 30/3/2550 | 29/3/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 75 | |||||
14 | 5009-0032 | ร้านอาหารสมายวิว | 23-50950-0032 | ธุรกิจ-การค้า | 10 | 23/5/2550 | 22/5/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 90 | |||||
15 | 5009-0041 | นายอัมพร หอมนาน | 23-50950-0021 | ธุรกิจ-การค้า | 10 | 19/7/2550 | 18/7/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 35 | |||||
16 | 5009-0053 | นายวินัดร ญาติกา | 23-50950-0053 | ธุรกิจ-การค้า | 10 | 5/10/2550 | 4/10/2560 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 78 | |||||
17 | 5109-0002 | นางพิสมัย จันทร์ศรีหา | 23-50951-0002 | ธุรกิจ-การค้า | 20 | 6/2/2551 | 5/2/2556 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 150 | 60 | |||||
18 | 5109-0005 | หจก.โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง | 23-50951-0005 | ธุรกิจ-การค้า | 30 | 11/2/2551 | 10/2/2556 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 100 | 65 | |||||
19 | 5109-0052 | นางคำ เกียงเกษร | 23-50951-0052 | ธุรกิจ-การค้า | 5 | ติดมาตร | 4/12/2551 | 3/12/2556 | ซับเมอร์สซิเบิ้ล | 32/28 | |||||
20 | 5309-0003 | น.ส.เจริญสุข ธรรมลังกา (น้ำดื่มสายรุ้ง) | 23-50953-0003 | ธุรกิจ-การค้า | 10 | 12/3/2553 | 12/3/2555 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 200 | |||||
21 | 5309-0004 | น้ำดื่ม ศรีอุบล อาร์ โอ | 23-50953-0004 | ธุรกิจ-การค้า | 30 | 6/8/2553 | 6/8/2555 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 95 | |||||
22 | 5309-0005 | นายเฉลิมพล ประทิศ | 23-50953-0005 | ธุรกิจ-การค้า | 10 | 20/8/2553 | 20/8/2555 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 90 | |||||
23 | 5409-0001 | นายปรีชา บรมฤทธิ์ | 23-50954-0001 | ธุรกิจ-การค้า | 50 | ไม่ถึง | ติดมาตร | 27/1/2554 | 27/1/2556 | ซับเมอร์สซิเบิล | 100 | 91 | |||
24 | 5409-0002 | นางบุษบา ช้างสาร | 23-50954-0002 | ธุรกิจ-การค้า | 20 | 1/2/2554 | 31/1/2556 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 90 | |||||
25 | 5409-0003 | นายบุญเที่ยง เย็นจิต | 23-50954-0003 | ธุรกิจ-การค้า | 20 | ไม่ถึง | ติดมาตร | 1/2/2554 | 31/1/2556 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 120 | |||
26 | 5409-0004 | นายนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ | 23-50954-0004 | ธุรกิจ-การค้า | 80 | 11/2/2554 | 10/2/2556 | ซับเมอร์สซิเบิล | 100 | 40 | |||||
27 | 5409-0005 | เทศบาลตำบลห้วยลาน | 23-50954-0005 | ธุรกิจ-การค้า | 3 | 11/2/2554 | 10/2/2556 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 150 | |||||
28 | 5409-0006 | นายมานนท์ สร้อยทอง | 23-50954-0006 | ธุรกิจ-การค้า | 10 | ติดมาตร | 30/6/2554 | 29/6/2556 | ซับเมอร์สซิเบิล | 150 | 120 | ||||
29 | 5409-0007 | นายกิตติศักดิ์ พึ่งประดิษฐ์ | 23-50954-0007 | ธุรกิจ-การค้า | 25 | ติดมาตร | 1/8/2554 | 31/7/2556 | ซับเมอร์สซิเบิล | 100 | 47 | ||||
30 | 5409-0008 | นางสายทอง มูลศรี | 23-50954-0008 | ธุรกิจ-การค้า | 20 | ติดมาตร | 1/8/2554 | 31/7/2556 | น้ำพุ | 100 |
123 |